| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Cena bez garážového stání | Cena garážového stání | Plocha | Užitná plocha | Terasa/Balkon/Předzahrádka | Sklep | Garážové stání | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 1+KK | 9 951 400,- | 8 951 400,- | 1 000 000,- | 49.73 | 47.43 m2 | 97.14 m2 | 2.41 m2 | ano | volné | |
| 18 | 1 | 1 | 1+KK | 10 741 600,- | 9 741 600,- | 1 000 000,- | 54.12 | 52.00 m2 | 31.20 m2 | 2.98 m2 | ano | volné | |
| 19 | 1 | 1 | 1+KK | 9 071 200,- | 8 071 200,- | 1 000 000,- | 44.64 | 43.61 m2 | 30.31 m2 | 2.46 m2 | ano | volné | |
| 20 | 1 | 1 | 2+KK | 15 290 200,- | 14 290 200,- | 1 000 000,- | 79.39 | 75.58 m2 | 92.58 m2 | 2.37 m2 | ano | volné | |
| K21 | 1 | 1 | 2+KK | 14 104 361,- | 13 104 361,- | 1 000 000,- | 74.69 | 72.10 m2 | 78.43 m2 | - | ano | volné | |
| K22 | 1 | 1 | 1+KK | 10 932 225,- | 9 932 225,- | 1 000 000,- | 56.61 | 54.42 m2 | - | - | ano | volné | |
| 1 | 1 | 2 | 3+KK | 14 660 050,- | 13 660 050,- | 1 000 000,- | 74.55 | 71.26 m2 | 6.66 m2 | 3.26 m2 | ano | volné | |
| 2 | 1 | 2 | 2+KK | 12 809 220,- | 11 809 220,- | 1 000 000,- | 63.32 | 60.05 m2 | 11.61 m2 | 3.04 m2 | ano | volné | |
| 3 | 1 | 2 | 1-2+KK | 9 449 620,- | 8 449 620,- | 1 000 000,- | 45.72 | 44.08 m2 | 5.81 m2 | 2.66 m2 | ano | volné | |
| 4 | 1 | 2 | 1-2+KK | 10 282 610,- | 9 282 610,- | 1 000 000,- | 50.41 | 48.24 m2 | 5.28 m2 | 2.66 m2 | ano | volné | |
| 5 | 1 | 2 | 1-2+KK | 9 994 960,- | 8 994 960,- | 1 000 000,- | 47.94 | 45.90 m2 | 5.80 m2 | 2.53 m2 | ano | volné | |
| 6 | 1 | 2 | 1-2+KK | 10 298 900,- | 9 298 900,- | 1 000 000,- | 49.60 | 47.66 m2 | 5.75 m2 | 2.31 m2 | ano | volné | |
| 7 | 1 | 2 | 2+KK | 13 140 325,- | 12 140 325,- | 1 000 000,- | 65.01 | 62.32 m2 | 20.19 m2 | 3.42 m2 | ano | volné | |
| 8 | 1 | 2 | 1+KK | 9 596 570,- | 8 596 570,- | 1 000 000,- | 46.37 | 44.42 m2 | 10.18 m2 | 3.05 m2 | ano | volné | |
| 9 | 1 | 2 | 1+KK | 7 797 040,- | 6 797 040,- | 1 000 000,- | 35.68 | 34.52 m2 | - | 3.05 m2 | ano | volné | |
| 10 | 1 | 3 | 2+KK | 10 346 610,- | 9 346 610,- | 1 000 000,- | 45.60 | 43.69 m2 | 48.07 m2 | 2.77 m2 | ano | volné | |
| 11 | 1 | 3 | 2+KK | 10 274 980,- | 9 274 980,- | 1 000 000,- | 45.52 | 43.55 m2 | 61.82 m2 | 3.12 m2 | ano | volné | |
| 12 | 1 | 3 | 1+KK | 8 868 160,- | 7 868 160,- | 1 000 000,- | 39.61 | 38.59 m2 | 17.93 m2 | - | ano | volné | |
| 13 | 1 | 3 | 1+KK | 7 484 500,- | 6 484 500,- | 1 000 000,- | 31.55 | 29.76 m2 | 20.83 m2 | 2.31 m2 | ano | volné | |
| 14 | 1 | 3 | 2+KK | 11 120 100,- | 10 120 100,- | 1 000 000,- | 52.74 | 50.27 m2 | 77.81 m2 | 2.34 m2 | ano | volné | |
| 15 | 1 | 3 | 1+KK | 7 376 140,- | 6 376 140,- | 1 000 000,- | 34.88 | 33.69 m2 | 24.09 m2 | 2.34 m2 | ano | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00