V ceně každého bytu parkovací stání, sklepní kóje a moderní kuchyňská linka od společnosti Hanák.

JednotkaDůmPodlažíDispoziceCenaCena bez garážového stáníCena garážového stáníPlochaUžitná plochaTerasa/Balkon/PředzahrádkaSklepGarážové stáníPDFStav
10132+KK10 346 610,-9 346 610,-1 000 000,-45.6043.69 m248.07 m22.77 m2anoPDFvolné
11132+KK10 274 980,-9 274 980,-1 000 000,-45.5243.55 m261.82 m23.12 m2anoPDFvolné
12131+KK8 868 160,-7 868 160,-1 000 000,-39.6138.59 m217.93 m2-anoPDFvolné
13131+KK7 484 500,-6 484 500,-1 000 000,-31.5529.76 m220.83 m22.31 m2anoPDFvolné
14132+KK11 120 100,-10 120 100,-1 000 000,-52.7450.27 m277.81 m22.34 m2anoPDFvolné
15131+KK7 376 140,-6 376 140,-1 000 000,-34.8833.69 m224.09 m22.34 m2anoPDFvolné

Uvedené ceny jsou vč. DPH