| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Cena bez garážového stání | Cena garážového stání | Plocha | Užitná plocha | Terasa/Balkon/Předzahrádka | Sklep | Garážové stání | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 3 | 2+KK | 10 346 610,- | 9 346 610,- | 1 000 000,- | 45.60 | 43.69 m2 | 48.07 m2 | 2.77 m2 | ano | volné | |
| 11 | 1 | 3 | 2+KK | 10 274 980,- | 9 274 980,- | 1 000 000,- | 45.52 | 43.55 m2 | 61.82 m2 | 3.12 m2 | ano | volné | |
| 12 | 1 | 3 | 1+KK | 8 868 160,- | 7 868 160,- | 1 000 000,- | 39.61 | 38.59 m2 | 17.93 m2 | - | ano | volné | |
| 13 | 1 | 3 | 1+KK | 7 484 500,- | 6 484 500,- | 1 000 000,- | 31.55 | 29.76 m2 | 20.83 m2 | 2.31 m2 | ano | volné | |
| 14 | 1 | 3 | 2+KK | 11 120 100,- | 10 120 100,- | 1 000 000,- | 52.74 | 50.27 m2 | 77.81 m2 | 2.34 m2 | ano | volné | |
| 15 | 1 | 3 | 1+KK | 7 376 140,- | 6 376 140,- | 1 000 000,- | 34.88 | 33.69 m2 | 24.09 m2 | 2.34 m2 | ano | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00