V ceně každého bytu parkovací stání, sklepní kóje a moderní kuchyňská linka od společnosti Hanák.

JednotkaDůmPodlažíDispoziceCenaCena bez garážového stáníCena garážového stáníPlochaUžitná plochaTerasa/Balkon/PředzahrádkaSklepGarážové stáníPDFStav
1123+KK14 660 050,-13 660 050,-1 000 000,-74.5571.26 m26.66 m23.26 m2anoPDFvolné
2122+KK12 809 220,-11 809 220,-1 000 000,-63.3260.05 m211.61 m23.04 m2anoPDFvolné
3121-2+KK9 449 620,-8 449 620,-1 000 000,-45.7244.08 m25.81 m22.66 m2anoPDFvolné
4121-2+KK10 282 610,-9 282 610,-1 000 000,-50.4148.24 m25.28 m22.66 m2anoPDFvolné
5121-2+KK9 994 960,-8 994 960,-1 000 000,-47.9445.90 m25.80 m22.53 m2anoPDFvolné
6121-2+KK10 298 900,-9 298 900,-1 000 000,-49.6047.66 m25.75 m22.31 m2anoPDFvolné
7122+KK13 140 325,-12 140 325,-1 000 000,-65.0162.32 m220.19 m23.42 m2anoPDFvolné
8121+KK9 596 570,-8 596 570,-1 000 000,-46.3744.42 m210.18 m23.05 m2anoPDFvolné
9121+KK7 797 040,-6 797 040,-1 000 000,-35.6834.52 m2-3.05 m2anoPDFvolné

Uvedené ceny jsou vč. DPH