| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Cena bez garážového stání | Cena garážového stání | Plocha | Užitná plocha | Terasa/Balkon/Předzahrádka | Sklep | Garážové stání | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3+KK | 14 660 050,- | 13 660 050,- | 1 000 000,- | 74.55 | 71.26 m2 | 6.66 m2 | 3.26 m2 | ano | volné | |
| 2 | 1 | 2 | 2+KK | 12 809 220,- | 11 809 220,- | 1 000 000,- | 63.32 | 60.05 m2 | 11.61 m2 | 3.04 m2 | ano | volné | |
| 3 | 1 | 2 | 1-2+KK | 9 449 620,- | 8 449 620,- | 1 000 000,- | 45.72 | 44.08 m2 | 5.81 m2 | 2.66 m2 | ano | volné | |
| 4 | 1 | 2 | 1-2+KK | 10 282 610,- | 9 282 610,- | 1 000 000,- | 50.41 | 48.24 m2 | 5.28 m2 | 2.66 m2 | ano | volné | |
| 5 | 1 | 2 | 1-2+KK | 9 994 960,- | 8 994 960,- | 1 000 000,- | 47.94 | 45.90 m2 | 5.80 m2 | 2.53 m2 | ano | volné | |
| 6 | 1 | 2 | 1-2+KK | 10 298 900,- | 9 298 900,- | 1 000 000,- | 49.60 | 47.66 m2 | 5.75 m2 | 2.31 m2 | ano | volné | |
| 7 | 1 | 2 | 2+KK | 13 140 325,- | 12 140 325,- | 1 000 000,- | 65.01 | 62.32 m2 | 20.19 m2 | 3.42 m2 | ano | volné | |
| 8 | 1 | 2 | 1+KK | 9 596 570,- | 8 596 570,- | 1 000 000,- | 46.37 | 44.42 m2 | 10.18 m2 | 3.05 m2 | ano | volné | |
| 9 | 1 | 2 | 1+KK | 7 797 040,- | 6 797 040,- | 1 000 000,- | 35.68 | 34.52 m2 | - | 3.05 m2 | ano | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00