Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Nájem / Splátka úvěru | Plocha | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
2 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
3 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
4 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
5 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
6 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
1 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
2 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
3 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
4 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
5 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
6 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
7 | 1 | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
8 | 1 | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
9 | 1 | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno | ||
10 | 1 | 4 | 2+KK | 7 990 000,- | 68.80 | rezervováno |
Praha – Evropská4works2025-05-29T13:47:07+02:00