| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Nájem / Splátka úvěru | Plocha | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.0.7 | B | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 33.86 | rezervováno | |
| B.1.1.1 | B | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 51.13 | rezervováno | |
| B.1.2.1 | B | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 52.03 | rezervováno | |
| B.1.3.1 | B | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 104.25 | rezervováno | |
| B1 | B | 2 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| B2 | B | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| B3 | B | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| B4 | B | 2 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| B5 | B | 3 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| B6 | B | 3 | 3+KK | 3 000 000,- | - | 84.52 | volné | |
| B7 | B | 3 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| B8 | B | 3 | 2+KK | 2 000 000,- | - | 68.80 | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00