| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Nájem / Splátka úvěru | Plocha | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.0.7 | A | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 33.86 | rezervováno | |
| A.1.1.1 | A | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 51.13 | rezervováno | |
| A.1.2.1 | A | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 52.03 | rezervováno | |
| A.1.3.1 | A | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 104.25 | rezervováno | |
| A1 | A | 2 | 2+kk | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| A2 | A | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A3 | A | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A4 | A | 2 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| A5 | A | 3 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| A6 | A | 3 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A7 | A | 3 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A8 | A | 3 | 2+KK | 2 000 000,- | - | 68.80 | volné |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00