| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Cena | Nájem / Splátka úvěru | Plocha | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 2 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 3 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 4 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 5 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 6 | 1 | 1 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 1 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 2 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 3 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 4 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 5 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 6 | 1 | 2 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 7 | 1 | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 8 | 1 | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 9 | 1 | 3 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| 10 | 1 | 4 | 2+KK | 7 990 000,- | - | 68.80 | rezervováno | |
| A.1.0.7 | A | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 33.86 | rezervováno | |
| A.1.1.1 | A | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 51.13 | rezervováno | |
| A.1.1.1 | A | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 51.13 | rezervováno | |
| A.1.2.1 | A | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 52.03 | rezervováno | |
| A.1.3.1 | A | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 104.25 | rezervováno | |
| A1 | A | 2 | 2+kk | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| A2 | A | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A3 | A | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A4 | A | 2 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| A5 | A | 3 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| A6 | A | 3 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A7 | A | 3 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| A8 | A | 3 | 2+KK | 2 000 000,- | - | 68.80 | volné | |
| B.1.0.7 | B | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 33.86 | rezervováno | |
| B.1.1.1 | B | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 51.13 | rezervováno | |
| B.1.2.1 | B | 1 | Nebytový prostor | na dotaz | - | 52.03 | rezervováno | |
| B.1.3.1 | B | 1 | Komerční prostor | na dotaz | - | 104.25 | rezervováno | |
| B1 | B | 2 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| B2 | B | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| B3 | B | 2 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| B4 | B | 2 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| B5 | B | 3 | 2+KK | na dotaz | - | 68.80 | rezervováno | |
| B6 | B | 3 | 3+KK | 3 000 000,- | - | 84.52 | volné | |
| B7 | B | 3 | 3+KK | na dotaz | - | 84.52 | rezervováno | |
| B8 | B | 3 | 2+KK | 2 000 000,- | - | 68.80 | volné | |
| RD1 | RD1 | RD1 | Typ 1 | 10 490 000,- | - | 126.72 | volné | |
| RD2 | RD2 | RD2 | Typ 2 | 10 690 000,- | - | 126.72 | volné | |
| RD3 | RD3 | RD3 | Typ 1 | 10 990 000,- | - | 126.72 | volné | |
| RD4 | RD4 | RD4 | Typ 2 | 10 990 000,- | - | 126.72 | volné | |
| RD5 | RD5 | RD5 | Typ 1 | 10 990 000,- | - | 126.72 | volné | |
| RD6 | RD6 | RD6 | Typ 2 | 10 990 000,- | - | 126.72 | - | prodáno |
| RD7 | RD7 | RD7 | Typ 1 | 11 490 000,- | - | 126.72 | volné | |
| RD8 | RD8 | RD8 | Typ 2 | 11 490 000,- | - | 126.72 | - | prodáno |
Ceník4works2024-03-26T13:51:11+01:00